同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

ヴィベールP口絵

加熱型押しの拡大写真 加熱型押しで透ける口絵 パチカに加熱型押しをする口絵です 箔押し加工のアップ 箔押し加工のアップ箔押し加工のアップ箔押し加工のアップ箔押し加工のアップ

詳細および注意事項

概 要

もこもこの「ヴィベールP」に箔押し加工をした口絵です。表面はもこもこですが裏面は上質紙のような質感になります。
加工の条件が非常に難しい為、製品には多少の個体差が発生いたします。 ベタを多用せず、細い線画のようなデザインをお勧めいたします。

用 紙

ヴィベールP 白(0000)
ヴィベールP 黒(0600)
ヴィベールP 赤(0104)【要問合せ】
ヴィベールP ピンク(0101)
ヴィベールP 黄(0201)
ヴィベールP 青(0300)
ヴィベールP 水(0302)
ヴィベールP 緑(0403)
ヴィベールP 茶(0901)

箔の種類

金 / 銀 / ブラック(つやなし) / ホワイト(つやあり)
顔料箔はカラーバリエーションを追加予定です。

サイズ

B5 / A5 / A5以下

注文方法

予約制です。事前にご予約ください。ご予約優先となりますので、場合によってはお受けできないこともあります。

〆 切

表紙・本文納期+3営業日。印刷部数が多い場合、お急ぎの場合は納期が変わります。事前にご相談ください。

注 意

複雑なデザイン、見当合わせがシビアな場合、ベタ面積が広い場合など割り増し料金が必要な場合があります。
型押し部分のベタ面積が大きい場合は、加工部分にムラが発生しやすくなります。

こちらの商品は在庫状況によって急遽受注を中止する場合がございますので予めご了承ください。部数が多い場合は注文前に在庫のお問い合わせをお願いいたします。

仕様および価格は、予告無く変更する場合がございます。

料 金(金 or 銀)

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000
~50cm2 70,500 76,500 86,000 95,500 101,500 111,000 120,500 126,500
~100cm2 91,500 101,000 107,000 116,500 126,000 132,000 141,500 147,500
~150cm2 112,500 122,000 131,500 137,500 147,000 153,000 162,500 172,000
~200cm2 140,500 150,000 159,500 165,500 175,000 184,500 190,500 200,000
部数 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
~50cm2 136,000 145,500 158,500 168,000 177,500 187,000 196,500 206,000 215,500 225,000
~100cm2 157,000 170,000 179,500 189,000 198,500 208,000 217,500 230,500 240,000 249,500
~150cm2 181,500 191,000 204,000 213,500 223,000 232,500 245,500 255,000 264,500 270,500
~200cm2 213,000 226,000 239,000 252,000 261,500 271,000 280,500 290,000 299,500 309,000
部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
~50cm2 238,000 247,500 257,000 266,500 276,000 285,500 295,000 304,500 314,000 320,000
~100cm2 262,500 272,000 281,500 291,000 300,500 313,500 323,000 332,500 342,000 351,500
~150cm2 280,000 293,000 302,500 312,000 325,000 334,500 344,000 357,000 366,500 376,000
~200cm2 318,500 331,500 344,500 354,000 367,000 380,000 393,000 402,500 415,500 425,000
部数 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
~50cm2 329,500 339,000 348,500 358,000 367,500 377,000 386,500 396,000 402,000 411,500
~100cm2 361,000 370,500 383,500 393,000 402,500 412,000 421,500 431,000 440,500 450,000
~150cm2 385,500 398,500 408,000 417,500 427,000 436,500 449,500 459,000 468,500 478,000
~200cm2 438,000 451,000 460,500 473,500 483,000 496,000 509,000 518,500 531,500 541,000
部数 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
~50cm2 421,000 430,500 440,000 449,500 459,000 468,500 478,000 484,000 493,500 503,000
~100cm2 459,500 469,000 478,500 488,000 497,500 507,000 520,000 529,500 539,000 548,500
~150cm2 487,500 497,000 510,000 519,500 529,000 538,500 551,500 561,000 570,500 580,000
~200cm2 554,000 563,500 576,500 586,000 599,000 612,000 621,500 634,500 644,000 657,000

料 金(顔料箔)

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000
~50cm2 78,000 85,000 95,000 106,000 112,000 123,000 133,000 140,000
~100cm2 101,000 112,000 118,000 129,000 139,000 146,000 156,000 163,000
~150cm2 124,000 135,000 145,000 152,000 162,000 169,000 179,000 190,000
~200cm2 155,000 165,000 176,000 183,000 193,000 203,000 210,000 220,000
部数 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
~50cm2 150,000 161,000 175,000 185,000 196,000 206,000 217,000 227,000 238,000 248,000
~100cm2 173,000 187,000 198,000 208,000 219,000 229,000 240,000 254,000 264,000 275,000
~150cm2 200,000 211,000 225,000 235,000 246,000 256,000 271,000 281,000 291,000 298,000
~200cm2 235,000 249,000 263,000 278,000 288,000 299,000 309,000 319,000 330,000 340,000
部数 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
~50cm2 262,000 273,000 283,000 294,000 304,000 315,000 325,000 335,000 346,000 352,000
~100cm2 289,000 300,000 310,000 321,000 331,000 345,000 356,000 366,000 377,000 387,000
~150cm2 308,000 323,000 333,000 344,000 358,000 368,000 379,000 393,000 404,000 414,000
~200cm2 351,000 365,000 379,000 390,000 404,000 418,000 433,000 443,000 458,000 468,000
部数 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
~50cm2 363,000 373,000 384,000 394,000 405,000 415,000 426,000 436,000 443,000 453,000
~100cm2 398,000 408,000 422,000 433,000 443,000 454,000 464,000 475,000 485,000 495,000
~150cm2 425,000 439,000 449,000 460,000 470,000 481,000 495,000 505,000 516,000 526,000
~200cm2 482,000 497,000 507,000 521,000 532,000 546,000 560,000 571,000 585,000 596,000
部数 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
~50cm2 464,000 474,000 484,000 495,000 505,000 516,000 526,000 533,000 543,000 554,000
~100cm2 506,000 516,000 527,000 537,000 548,000 558,000 572,000 583,000 593,000 604,000
~150cm2 537,000 547,000 561,000 572,000 582,000 593,000 607,000 618,000 628,000 638,000
~200cm2 610,000 620,000 635,000 645,000 659,000 674,000 684,000 698,000 709,000 723,000

TOP