同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

小口染めフェア

小口染めフェア 普通色・パステル色 1部60円 金・銀・蛍光色 1部80円

小口を鮮やかに染め上げます

フェア概要

小口染め加工を全色20%割引いたします。

フェア期間

2/28入稿の表紙まで対応(〆切時間 お昼12時)。

〆 切

300~1000部表紙、本文納期+5営業日1100~2000部表紙、本文納期+7営業日2100~3000部表紙、本文納期+10営業日3100部~表紙、本文納期+14営業日

ご利用条件

同人誌 ご予約フォームからのご予約(フェア最終日の1営業日前まで)
セット商品の「表紙+本文」印刷のご利用(豆本セット、折りとじ本セットを除く)

お申込方法

同人誌 ご予約フォームで予約する際に、「小口染フェア」をチェックして下さい。 入稿時、同人誌注文書に記載して下さい。

加工色

普通色、パステル色、メタリック色、蛍光色

ご 注 意

インクが本文のふちに、若干染み込む場合がございます。濃い色程目立ちます。
本に厚みがないと効果が見えにくいので、再録本や小説本などページ数の多い本にご利用いただくと効果的です。
クリアPP加工をおすすめいたします。それ以外のPP、PP加工なしの場合は表紙が汚れる場合がございます。

参照ページ

無料サンプル

料金表 B5 普通色・パステル色(20%割引済)

料金表は加工の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
~36P 36,800 39,200 41,600 43,200 45,600 48,000 49,600 52,000 53,600 56,000 58,400 60,000
~68P 39,200 41,600 44,000 47,200 49,600 52,000 55,200 57,600 60,000 63,200 65,600 68,000
~100P 40,000 43,200 47,200 49,600 53,600 56,000 60,000 63,200 66,400 69,600 72,800 76,000
~132P 41,600 45,600 49,600 53,600 57,600 60,800 64,800 68,800 72,000 76,000 80,000 84,000
~164P 44,000 48,000 52,000 56,800 61,600 65,600 69,600 74,400 79,200 83,200 87,200 92,000
~196P 45,600 50,400 55,200 60,000 65,600 69,600 75,200 80,000 84,800 89,600 95,200 100,000
~228P 47,200 52,000 57,600 63,200 68,800 74,400 80,000 85,600 91,200 96,000 101,600 107,200
~260P 48,800 55,200 60,800 67,200 72,800 79,200 84,800 91,200 97,600 103,200 109,600 115,200
~292P 50,400 56,800 64,000 70,400 76,800 83,200 89,600 96,800 103,200 109,600 116,000 123,200
~324P 52,000 59,200 66,400 73,600 80,800 88,000 95,200 102,400 109,600 116,800 124,000 131,200
~356P 54,400 61,600 69,600 77,600 84,800 92,800 100,000 108,000 116,000 123,200 131,200 139,200
~388P 56,000 64,000 72,000 80,800 88,800 96,800 105,600 113,600 122,400 130,400 138,400 147,200
~420P 57,600 66,400 75,200 84,000 92,800 101,600 110,400 119,200 128,800 136,800 145,600 155,200
~452P 59,200 68,800 77,600 87,200 96,800 106,400 115,200 124,800 135,200 144,000 153,600 163,200
~484P 60,800 70,400 80,800 91,200 100,800 110,400 120,000 130,400 141,600 150,400 160,800 171,200
~516P 62,400 72,800 83,200 94,400 104,800 115,200 125,600 136,000 147,200 156,800 168,000 179,200
部数 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
~36P 62,400 64,800 67,200 68,800 71,200 73,600 84,000 94,400 105,600 116,000 126,400 136,800
~68P 71,200 73,600 76,000 79,200 81,600 84,000 97,600 111,200 124,800 138,400 152,000 164,800
~100P 79,200 82,400 85,600 88,800 92,000 95,200 112,000 128,000 144,000 160,000 176,800 192,800
~132P 88,000 91,200 95,200 99,200 103,200 107,200 125,600 144,800 164,000 183,200 201,600 220,800
~164P 96,000 100,000 104,800 109,600 113,600 117,600 140,000 161,600 183,200 205,600 227,200 248,800
~196P 104,000 109,600 114,400 119,200 124,000 129,600 153,600 178,400 203,200 228,000 252,000 276,800
~228P 112,800 118,400 124,000 129,600 135,200 140,000 168,000 195,200 223,200 250,400 277,600 304,800
~260P 121,600 127,200 133,600 139,200 145,600 151,200 181,600 212,000 242,400 272,000 303,200 332,800
~292P 129,600 136,000 143,200 149,600 156,000 163,200 196,000 228,800 261,600 295,200 328,000 360,800
~324P 138,400 145,600 152,000 160,000 167,200 173,600 209,600 245,600 281,600 317,600 353,600 388,800
~356P 147,200 154,400 162,400 170,400 177,600 185,600 224,000 262,400 301,600 340,000 379,200 416,800
~388P 155,200 163,200 172,000 180,000 188,800 196,800 238,400 279,200 320,800 362,400 404,000 444,800
~420P 164,000 172,800 181,600 190,400 199,200 208,000 252,000 296,000 340,800 384,800 429,600 472,800
~452P 172,000 181,600 191,200 200,800 209,600 219,200 266,400 312,800 360,000 407,200 454,400 500,800
~484P 180,800 190,400 200,000 210,400 220,800 230,400 280,000 329,600 380,000 429,600 480,000 528,800
~516P 188,800 199,200 209,600 220,800 231,200 241,600 294,400 346,400 399,200 452,000 504,800 556,800

料金表 B5 メタリック色・蛍光色(20%割引済)

料金表は加工の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
~36P 44,800 47,200 50,400 52,000 55,200 57,600 60,000 62,400 64,800 67,200 70,400 72,000
~68P 47,200 50,400 52,800 56,800 60,000 62,400 66,400 69,600 72,000 76,000 79,200 81,600
~100P 48,000 52,000 56,800 60,000 64,800 67,200 72,000 76,000 80,000 84,000 88,000 91,200
~132P 50,400 55,200 60,000 64,800 69,600 73,600 78,400 83,200 86,400 91,200 96,000 100,800
~164P 52,800 57,600 62,400 68,800 74,400 79,200 84,000 89,600 95,200 100,000 104,800 110,400
~196P 55,200 60,800 66,400 72,000 79,200 84,000 90,400 96,000 102,400 108,000 114,400 120,000
~228P 56,800 62,400 69,600 76,000 83,200 89,600 96,000 103,200 109,600 115,200 122,400 128,800
~260P 59,200 66,400 73,600 80,800 88,000 95,200 102,400 109,600 117,600 124,000 132,000 138,400
~292P 60,800 68,800 76,800 84,800 92,800 100,000 108,000 116,800 124,000 132,000 139,200 148,000
~324P 62,400 71,200 80,000 88,800 97,600 105,600 114,400 123,200 132,000 140,800 148,800 157,600
~356P 65,600 74,400 84,000 93,600 102,400 112,000 120,000 129,600 139,200 148,000 157,600 167,200
~388P 67,200 76,800 86,400 97,600 107,200 116,800 127,200 136,800 147,200 156,800 166,400 176,800
~420P 69,600 80,000 90,400 100,800 112,000 122,400 132,800 143,200 155,200 164,800 175,200 186,400
~452P 71,200 83,200 93,600 104,800 116,800 128,000 138,400 150,400 162,400 172,800 184,800 196,000
~484P 73,600 84,800 97,600 109,600 121,600 132,800 144,000 156,800 170,400 180,800 193,600 205,600
~516P 75,200 88,000 100,000 113,600 126,400 138,400 151,200 163,200 176,800 188,800 201,600 215,200
部数 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
~36P 75,200 78,400 80,800 83,200 85,600 88,800 100,800 113,600 127,200 139,200 152,000 164,800
~68P 85,600 88,800 91,200 95,200 98,400 100,800 117,600 133,600 150,400 166,400 182,400 198,400
~100P 95,200 99,200 103,200 107,200 110,400 114,400 134,400 153,600 172,800 192,000 212,800 232,000
~132P 105,600 109,600 114,400 119,200 124,000 128,800 151,200 174,400 196,800 220,000 242,400 265,600
~164P 115,200 120,000 126,400 132,000 136,800 141,600 168,000 194,400 220,000 247,200 272,800 299,200
~196P 124,800 132,000 137,600 143,200 148,800 156,000 184,800 214,400 244,000 273,600 302,400 332,800
~228P 136,000 142,400 148,800 156,000 162,400 168,000 201,600 234,400 268,000 300,800 333,600 366,400
~260P 146,400 152,800 160,800 167,200 175,200 181,600 218,400 254,400 291,200 326,400 364,000 400,000
~292P 156,000 163,200 172,000 180,000 187,200 196,000 235,200 275,200 314,400 354,400 393,600 433,600
~324P 166,400 175,200 182,400 192,000 200,800 208,800 252,000 295,200 338,400 381,600 424,800 467,200
~356P 176,800 185,600 195,200 204,800 213,600 223,200 268,800 315,200 362,400 408,000 455,200 500,800
~388P 186,400 196,000 206,400 216,000 227,200 236,800 286,400 335,200 385,600 435,200 484,800 534,400
~420P 196,800 208,000 218,400 228,800 239,200 249,600 302,400 355,200 409,600 462,400 516,000 568,000
~452P 206,400 218,400 229,600 241,600 252,000 263,200 320,000 376,000 432,000 488,800 545,600 601,600
~484P 217,600 228,800 240,000 252,800 265,600 276,800 336,000 396,000 456,000 516,000 576,000 635,200
~516P 227,200 239,200 252,000 265,600 277,600 290,400 353,600 416,000 479,200 542,400 606,400 668,800

料金表 A5 普通色・パステル色(20%割引済)

料金表は加工の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
~36P 28,000 29,600 31,200 32,800 34,400 36,000 37,600 39,200 40,800 42,400 44,000 45,600
~68P 29,600 31,200 33,600 35,200 37,600 39,200 41,600 43,200 45,600 47,200 49,600 51,200
~100P 30,400 32,800 35,200 37,600 40,000 42,400 45,600 47,200 49,600 52,000 55,200 57,600
~132P 32,000 35,200 37,600 40,000 43,200 45,600 48,800 52,000 54,400 57,600 60,000 63,200
~164P 33,600 36,000 39,200 43,200 46,400 49,600 52,800 56,000 59,200 62,400 65,600 69,600
~196P 34,400 37,600 41,600 45,600 49,600 52,800 56,000 60,000 64,000 68,000 71,200 75,200
~228P 35,200 39,200 44,000 48,000 52,000 56,000 60,000 64,000 68,000 72,000 76,800 80,800
~260P 36,800 41,600 45,600 50,400 55,200 59,200 64,000 68,000 73,600 77,600 82,400 87,200
~292P 37,600 43,200 48,000 52,800 57,600 63,200 68,000 72,800 77,600 83,200 87,200 92,800
~324P 39,200 44,800 49,600 56,000 60,800 66,400 72,000 76,800 82,400 88,000 93,600 98,400
~356P 40,800 46,400 52,000 58,400 64,000 70,400 76,000 81,600 87,200 93,600 99,200 104,800
~388P 41,600 48,800 54,400 60,800 67,200 73,600 79,200 85,600 92,000 98,400 104,800 111,200
~420P 43,200 50,400 56,800 64,000 70,400 76,800 83,200 89,600 96,800 103,200 109,600 116,800
~452P 44,000 52,000 58,400 66,400 72,800 80,000 87,200 93,600 101,600 108,800 115,200 122,400
~484P 45,600 53,600 60,800 68,800 76,000 84,000 91,200 98,400 105,600 113,600 120,800 128,800
~516P 46,400 55,200 62,400 71,200 79,200 87,200 94,400 102,400 110,400 119,200 126,400 134,400
部数 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
~36P 47,200 48,800 50,400 52,000 53,600 55,200 63,200 71,200 79,200 87,200 95,200 103,200
~68P 53,600 56,000 57,600 59,200 61,600 63,200 73,600 84,000 93,600 104,000 114,400 124,000
~100P 60,000 61,600 64,800 67,200 69,600 72,000 84,000 96,000 108,000 120,000 132,800 144,800
~132P 66,400 68,800 72,000 75,200 77,600 80,000 95,200 108,800 123,200 137,600 152,000 165,600
~164P 72,000 75,200 79,200 82,400 85,600 88,800 105,600 121,600 137,600 154,400 171,200 187,200
~196P 78,400 82,400 85,600 89,600 93,600 97,600 116,000 133,600 152,800 171,200 189,600 208,000
~228P 84,800 88,800 93,600 97,600 101,600 105,600 126,400 147,200 167,200 188,000 208,800 228,800
~260P 91,200 96,000 100,000 104,800 109,600 113,600 136,800 159,200 181,600 204,000 227,200 249,600
~292P 97,600 102,400 107,200 112,000 117,600 122,400 147,200 172,000 196,800 221,600 246,400 271,200
~324P 104,000 109,600 114,400 120,000 125,600 131,200 157,600 184,800 211,200 238,400 265,600 292,000
~356P 110,400 116,000 121,600 128,000 133,600 140,000 168,800 197,600 226,400 255,200 284,800 313,600
~388P 116,800 123,200 128,800 135,200 141,600 148,000 179,200 210,400 240,800 272,000 303,200 334,400
~420P 123,200 129,600 136,000 143,200 149,600 156,800 189,600 223,200 256,000 288,800 322,400 355,200
~452P 129,600 136,800 143,200 150,400 157,600 164,800 200,000 235,200 270,400 305,600 341,600 376,000
~484P 136,000 143,200 150,400 158,400 165,600 173,600 210,400 248,000 284,800 322,400 360,000 397,600
~516P 141,600 150,400 157,600 165,600 173,600 181,600 221,600 260,800 300,000 339,200 379,200 418,400

料金表 A5 メタリック色・蛍光色(20%割引済)

料金表は加工の料金になります。表紙用紙代、印刷代は含まれておりません。

部数 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
~36P 33,600 36,000 37,600 40,000 41,600 43,200 45,600 47,200 49,600 51,200 52,800 55,200
~68P 36,000 37,600 40,800 42,400 45,600 47,200 50,400 52,000 55,200 56,800 60,000 61,600
~100P 36,800 40,000 42,400 45,600 48,000 51,200 55,200 56,800 60,000 62,400 66,400 69,600
~132P 38,400 42,400 45,600 48,000 52,000 55,200 59,200 62,400 65,600 69,600 72,000 76,000
~164P 40,800 43,200 47,200 52,000 56,000 60,000 64,000 67,200 71,200 75,200 79,200 84,000
~196P 41,600 45,600 50,400 55,200 60,000 64,000 67,200 72,000 76,800 81,600 85,600 90,400
~228P 42,400 47,200 52,800 57,600 62,400 67,200 72,000 76,800 81,600 86,400 92,800 97,600
~260P 44,800 50,400 55,200 60,800 66,400 71,200 76,800 81,600 88,800 93,600 99,200 104,800
~292P 45,600 52,000 57,600 64,000 69,600 76,000 81,600 88,000 93,600 100,000 104,800 112,000
~324P 47,200 54,400 60,000 67,200 73,600 80,000 86,400 92,800 99,200 105,600 112,800 118,400
~356P 49,600 56,000 62,400 70,400 76,800 84,800 91,200 98,400 104,800 112,800 119,200 126,400
~388P 50,400 59,200 65,600 73,600 80,800 88,800 95,200 103,200 110,400 118,400 126,400 133,600
~420P 52,000 60,800 68,800 76,800 84,800 92,800 100,000 108,000 116,800 124,000 132,000 140,800
~452P 52,800 62,400 70,400 80,000 88,000 96,000 104,800 112,800 122,400 131,200 138,400 147,200
~484P 55,200 64,800 73,600 83,200 91,200 100,800 109,600 118,400 127,200 136,800 145,600 155,200
~516P 56,000 66,400 75,200 85,600 95,200 104,800 113,600 123,200 132,800 143,200 152,000 161,600
部数 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
~36P 56,800 59,200 60,800 62,400 64,800 66,400 76,000 85,600 95,200 104,800 114,400 124,000
~68P 64,800 67,200 69,600 71,200 74,400 76,000 88,800 100,800 112,800 124,800 137,600 148,800
~100P 72,000 74,400 78,400 80,800 84,000 86,400 100,800 115,200 129,600 144,000 160,000 174,400
~132P 80,000 83,200 86,400 90,400 93,600 96,000 114,400 131,200 148,000 165,600 182,400 199,200
~164P 86,400 90,400 95,200 99,200 103,200 107,200 127,200 146,400 165,600 185,600 205,600 224,800
~196P 94,400 99,200 103,200 108,000 112,800 117,600 139,200 160,800 184,000 205,600 228,000 249,600
~228P 102,400 107,200 112,800 117,600 122,400 127,200 152,000 176,800 200,800 225,600 251,200 275,200
~260P 109,600 115,200 120,000 126,400 132,000 136,800 164,800 191,200 218,400 244,800 272,800 300,000
~292P 117,600 123,200 128,800 134,400 141,600 147,200 176,800 206,400 236,800 266,400 296,000 325,600
~324P 124,800 132,000 137,600 144,000 151,200 157,600 189,600 222,400 253,600 286,400 319,200 350,400
~356P 132,800 139,200 146,400 153,600 160,800 168,000 203,200 237,600 272,000 306,400 342,400 376,800
~388P 140,800 148,000 155,200 162,400 170,400 177,600 215,200 252,800 289,600 326,400 364,000 401,600
~420P 148,000 156,000 163,200 172,000 180,000 188,800 228,000 268,000 307,200 347,200 387,200 426,400
~452P 156,000 164,800 172,000 180,800 189,600 198,400 240,000 282,400 324,800 367,200 410,400 451,200
~484P 163,200 172,000 180,800 190,400 199,200 208,800 252,800 297,600 342,400 387,200 432,000 477,600
~516P 170,400 180,800 189,600 199,200 208,800 218,400 266,400 313,600 360,000 407,200 455,200 502,400

TOP