同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

箔押しセット 料金表

旧料金表

B5 A5 箔の面積変更

旧料金表

B5 A5 箔の面積変更

旧料金表

B5 A5 箔の面積変更

旧料金表

B5 A5 箔の面積変更

旧料金表

B5 A5 箔の面積変更

旧料金表

B5 A5 箔の面積変更
頁数 300 400 500 600 700 800 900
16 78,000 85,000 97,000 106,000 113,000 122,000 131,000
20 80,000 87,000 99,000 107,000 116,000 124,000 135,000
24 84,000 93,000 103,000 111,000 122,000 131,000 140,000
28 88,000 94,000 105,000 114,000 124,000 135,000 143,000
32 89,000 95,000 106,000 117,000 126,000 137,000 144,000
36 93,000 97,000 109,000 119,000 130,000 139,000 146,000
40 98,000 104,000 118,000 128,000 139,000 148,000 158,000
44 106,000 116,000 127,000 138,000 147,000 161,000 168,000
48 107,000 117,000 128,000 139,000 152,000 163,000 174,000
52 111,000 119,000 131,000 140,000 154,000 165,000 177,000
56 114,000 121,000 136,000 147,000 159,000 174,000 185,000
60 117,000 124,000 140,000 152,000 166,000 180,000 190,000
64 119,000 127,000 141,000 154,000 168,000 184,000 195,000
68 120,000 128,000 145,000 156,000 170,000 186,000 198,000
72 124,000 136,000 152,000 166,000 179,000 197,000 208,000
76 132,000 143,000 161,000 174,000 190,000 207,000 220,000
80 135,000 144,000 162,000 177,000 195,000 212,000 223,000
84 137,000 147,000 164,000 180,000 198,000 216,000 226,000
88 141,000 151,000 170,000 186,000 203,000 223,000 235,000
92 143,000 155,000 175,000 190,000 208,000 228,000 240,000
96 144,000 156,000 177,000 194,000 211,000 234,000 249,000
100 145,000 158,000 179,000 197,000 215,000 236,000 253,000
104 152,000 165,000 189,000 205,000 224,000 245,000 260,000
108 160,000 176,000 198,000 214,000 234,000 257,000 270,000
112 163,000 178,000 202,000 219,000 241,000 263,000 277,000
116 167,000 181,000 205,000 225,000 245,000 270,000 285,000
120 169,000 184,000 209,000 230,000 251,000 277,000 292,000
124 170,000 185,000 211,000 231,000 254,000 279,000 297,000
128 171,000 186,000 213,000 234,000 257,000 280,000 298,000
132 173,000 190,000 216,000 236,000 259,000 285,000 303,000
136 180,000 198,000 223,000 244,000 270,000 294,000 313,000
140 187,000 206,000 233,000 253,000 280,000 304,000 322,000
144 189,000 208,000 236,000 257,000 283,000 309,000 327,000
148 194,000 211,000 239,000 263,000 288,000 316,000 334,000
152 209,000 234,000 257,000 280,000 309,000 336,000 356,000
156 212,000 237,000 259,000 282,000 311,000 339,000 360,000
160 216,000 242,000 264,000 291,000 316,000 346,000 368,000
164 220,000 246,000 269,000 295,000 321,000 351,000 373,000
168 224,000 251,000 276,000 300,000 328,000 358,000 378,000
172 228,000 255,000 280,000 306,000 333,000 363,000 384,000
176 235,000 261,000 287,000 312,000 339,000 369,000 391,000
180 240,000 268,000 292,000 319,000 347,000 376,000 401,000
184 244,000 273,000 296,000 325,000 351,000 380,000 406,000
188 249,000 277,000 301,000 329,000 356,000 386,000 411,000
192 253,000 281,000 308,000 336,000 364,000 393,000 418,000
196 257,000 285,000 313,000 341,000 368,000 397,000 425,000
200 261,000 291,000 317,000 347,000 373,000 404,000 430,000
204 268,000 297,000 325,000 354,000 382,000 411,000 437,000
208 271,000 300,000 328,000 359,000 385,000 415,000 443,000
212 273,000 303,000 331,000 363,000 389,000 420,000 447,000
216 276,000 307,000 336,000 366,000 393,000 424,000 451,000
220 278,000 312,000 341,000 372,000 399,000 432,000 462,000
224 281,000 316,000 346,000 376,000 403,000 437,000 466,000
228 284,000 319,000 349,000 379,000 407,000 442,000 470,000
232 287,000 322,000 353,000 383,000 412,000 445,000 474,000
236 290,000 326,000 356,000 387,000 415,000 450,000 479,000
240 296,000 329,000 361,000 394,000 424,000 456,000 489,000
244 298,000 332,000 365,000 397,000 428,000 460,000 493,000
248 301,000 335,000 369,000 402,000 432,000 466,000 498,000
252 306,000 340,000 375,000 407,000 437,000 471,000 505,000
256 307,000 341,000 377,000 409,000 440,000 473,000 507,000
260 312,000 350,000 383,000 417,000 450,000 484,000 517,000
264 316,000 353,000 387,000 423,000 454,000 488,000 521,000
268 319,000 357,000 390,000 427,000 460,000 492,000 525,000
272 322,000 363,000 394,000 432,000 464,000 498,000 530,000
276 327,000 366,000 398,000 436,000 469,000 502,000 535,000
280 330,000 370,000 402,000 442,000 473,000 506,000 539,000
284 335,000 375,000 410,000 450,000 482,000 515,000 553,000
288 338,000 379,000 413,000 454,000 488,000 519,000 557,000
292 341,000 383,000 418,000 459,000 492,000 523,000 561,000
296 346,000 387,000 423,000 464,000 497,000 527,000 566,000
300 349,000 391,000 426,000 468,000 502,000 532,000 570,000
頁数 300 400 500 600 700 800 900

300部以下の部数は300部の旧料金になります。

箔押し面積変更 加算旧料金表
面積 300 400 500 600 700 800 900
~150cm2 9,000 9,000 10,000 10,000 10,000 11,000 11,000
~200cm2 19,000 19,000 20,000 20,000 20,000 21,000 21,000
~250cm2 33,000 33,000 34,000 34,000 34,000 35,000 35,000
~300cm2 50,000 50,000 51,000 51,000 51,000 52,000 52,000
~350cm2 72,000 72,000 73,000 73,000 73,000 74,000 74,000
~400cm2 100,000 100,000 101,000 101,000 101,000 102,000 102,000
~450cm2 138,000 138,000 139,000 139,000 139,000 140,000 140,000
~500cm2 187,000 187,000 188,000 188,000 188,000 189,000 189,000

箔押し加工の面積を変更される方は、オプションとして上記の金額が加算されます。
300cm2~をご希望の場合、事前にラフのご提出をお願い致します。

頁数 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
16 138,000 150,000 159,000 167,000 178,000 185,000 186,000 195,000 202,000 209,000
20 141,000 152,000 161,000 170,000 180,000 187,000 194,000 198,000 205,000 213,000
24 147,000 158,000 166,000 175,000 185,000 194,000 199,000 203,000 212,000 219,000
28 150,000 162,000 174,000 182,000 190,000 201,000 206,000 211,000 220,000 227,000
32 152,000 169,000 178,000 188,000 197,000 205,000 207,000 218,000 226,000 236,000
36 157,000 173,000 184,000 193,000 204,000 213,000 220,000 224,000 234,000 244,000
40 166,000 184,000 193,000 204,000 215,000 225,000 232,000 237,000 247,000 258,000
44 177,000 193,000 204,000 215,000 225,000 236,000 237,000 247,000 260,000 271,000
48 181,000 203,000 215,000 225,000 238,000 247,000 250,000 260,000 273,000 282,000
52 187,000 214,000 225,000 237,000 247,000 260,000 266,000 274,000 287,000 295,000
56 196,000 223,000 236,000 246,000 259,000 272,000 280,000 285,000 299,000 309,000
60 204,000 233,000 245,000 258,000 272,000 283,000 284,000 298,000 310,000 321,000
64 208,000 243,000 257,000 268,000 282,000 295,000 297,000 309,000 322,000 336,000
68 216,000 253,000 265,000 280,000 294,000 308,000 315,000 321,000 337,000 348,000
72 224,000 263,000 277,000 291,000 304,000 317,000 319,000 335,000 349,000 361,000
76 236,000 273,000 287,000 301,000 315,000 330,000 333,000 347,000 363,000 374,000
80 239,000 284,000 297,000 312,000 328,000 344,000 351,000 359,000 375,000 385,000
84 241,000 294,000 308,000 321,000 337,000 353,000 355,000 370,000 386,000 399,000
88 253,000 303,000 318,000 333,000 350,000 366,000 372,000 383,000 399,000 412,000
92 261,000 314,000 329,000 345,000 361,000 377,000 378,000 396,000 412,000 425,000
96 266,000 323,000 338,000 355,000 372,000 389,000 392,000 409,000 427,000 437,000
100 271,000 334,000 351,000 367,000 383,000 399,000 402,000 420,000 437,000 452,000
104 281,000 342,000 363,000 378,000 397,000 414,000 416,000 434,000 451,000 467,000
108 291,000 351,000 372,000 389,000 406,000 424,000 427,000 444,000 463,000 479,000
112 298,000 363,000 382,000 399,000 418,000 435,000 437,000 458,000 474,000 491,000
116 302,000 371,000 393,000 411,000 429,000 448,000 450,000 469,000 488,000 504,000
120 308,000 380,000 402,000 421,000 439,000 458,000 461,000 479,000 499,000 516,000
124 311,000 389,000 410,000 429,000 449,000 469,000 472,000 491,000 510,000 528,000
128 317,000 401,000 421,000 441,000 461,000 481,000 484,000 504,000 524,000 542,000
132 326,000 409,000 430,000 451,000 471,000 491,000 494,000 517,000 537,000 555,000
136 336,000 417,000 439,000 462,000 482,000 502,000 504,000 526,000 547,000 565,000
140 350,000 427,000 449,000 472,000 493,000 515,000 518,000 539,000 560,000 579,000
144 355,000 436,000 458,000 481,000 503,000 523,000 528,000 549,000 569,000 589,000
148 360,000 447,000 469,000 493,000 513,000 536,000 540,000 562,000 583,000 605,000
152 377,000 462,000 484,000 508,000 530,000 555,000 558,000 578,000 602,000 623,000
156 380,000 465,000 488,000 512,000 536,000 560,000 562,000 584,000 608,000 630,000
160 389,000 477,000 500,000 524,000 546,000 572,000 574,000 598,000 623,000 644,000
164 395,000 485,000 508,000 534,000 557,000 582,000 584,000 610,000 633,000 655,000
168 404,000 496,000 520,000 545,000 570,000 594,000 598,000 623,000 646,000 671,000
172 409,000 504,000 527,000 554,000 580,000 603,000 607,000 633,000 657,000 681,000
176 416,000 513,000 538,000 563,000 591,000 614,000 618,000 644,000 668,000 693,000
180 424,000 523,000 549,000 577,000 601,000 627,000 632,000 658,000 684,000 708,000
184 430,000 531,000 559,000 585,000 611,000 637,000 641,000 668,000 694,000 718,000
188 436,000 540,000 566,000 594,000 619,000 649,000 652,000 678,000 706,000 730,000
192 446,000 554,000 581,000 606,000 634,000 661,000 665,000 693,000 720,000 747,000
196 453,000 561,000 588,000 615,000 643,000 672,000 675,000 702,000 732,000 758,000
200 460,000 569,000 598,000 624,000 653,000 682,000 687,000 713,000 741,000 769,000
204 467,000 580,000 607,000 640,000 669,000 697,000 701,000 730,000 758,000 785,000
208 472,000 588,000 618,000 649,000 678,000 708,000 711,000 739,000 769,000 796,000
212 478,000 598,000 626,000 658,000 688,000 716,000 722,000 750,000 779,000 807,000
216 483,000 605,000 635,000 667,000 698,000 728,000 731,000 760,000 789,000 819,000
220 492,000 618,000 650,000 681,000 711,000 744,000 748,000 777,000 807,000 838,000
224 498,000 626,000 659,000 690,000 720,000 753,000 758,000 787,000 817,000 848,000
228 503,000 636,000 668,000 698,000 729,000 764,000 767,000 796,000 828,000 860,000
232 508,000 643,000 676,000 707,000 739,000 773,000 777,000 808,000 839,000 870,000
236 513,000 652,000 684,000 717,000 749,000 783,000 788,000 817,000 848,000 882,000
240 523,000 667,000 698,000 732,000 765,000 800,000 804,000 835,000 868,000 901,000
244 528,000 675,000 707,000 741,000 775,000 809,000 813,000 847,000 879,000 911,000
248 532,000 684,000 715,000 750,000 784,000 819,000 824,000 857,000 888,000 923,000
252 541,000 696,000 728,000 764,000 797,000 834,000 838,000 871,000 904,000 939,000
256 544,000 700,000 733,000 769,000 802,000 839,000 843,000 878,000 909,000 945,000
260 557,000 715,000 750,000 786,000 821,000 857,000 864,000 898,000 931,000 966,000
264 563,000 725,000 758,000 796,000 830,000 866,000 873,000 907,000 942,000 977,000
268 569,000 733,000 767,000 805,000 840,000 877,000 883,000 918,000 952,000 988,000
272 577,000 741,000 776,000 813,000 849,000 886,000 893,000 928,000 963,000 999,000
276 583,000 749,000 785,000 823,000 859,000 896,000 903,000 938,000 973,000 1,009,000
280 588,000 757,000 793,000 832,000 868,000 906,000 912,000 948,000 983,000 1,020,000
284 603,000 775,000 810,000 849,000 887,000 926,000 934,000 972,000 1,010,000 1,045,000
288 610,000 784,000 820,000 859,000 898,000 936,000 943,000 981,000 1,019,000 1,057,000
292 617,000 792,000 828,000 867,000 907,000 947,000 953,000 992,000 1,030,000 1,068,000
296 623,000 800,000 836,000 878,000 917,000 956,000 962,000 1,002,000 1,040,000 1,078,000
300 630,000 809,000 845,000 886,000 926,000 966,000 973,000 1,012,000 1,051,000 1,090,000
頁数 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
箔押し面積変更 加算旧料金表
面積 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
~150cm2 11,000 12,000 12,000 12,000 13,000 13,000 13,000 14,000 14,000 14,000
~200cm2 21,000 22,000 22,000 22,000 23,000 23,000 23,000 24,000 24,000 24,000
~250cm2 35,000 36,000 36,000 36,000 37,000 37,000 37,000 38,000 38,000 38,000
~300cm2 52,000 53,000 53,000 53,000 54,000 54,000 54,000 55,000 55,000 55,000
~350cm2 74,000 75,000 75,000 75,000 76,000 76,000 76,000 77,000 77,000 77,000
~400cm2 102,000 103,000 103,000 103,000 104,000 104,000 104,000 105,000 105,000 105,000
~450cm2 140,000 141,000 141,000 141,000 142,000 142,000 142,000 143,000 143,000 143,000
~500cm2 189,000 190,000 190,000 190,000 191,000 191,000 191,000 192,000 192,000 192,000

箔押し加工の面積を変更される方は、オプションとして上記の金額が加算されます。
300cm2~をご希望の場合、事前にラフのご提出をお願い致します。

頁数 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
16 215,000 219,000 227,000 234,000 241,000 249,000 256,000 265,000 273,000 280,000
20 218,000 220,000 230,000 236,000 242,000 252,000 259,000 269,000 276,000 283,000
24 223,000 227,000 236,000 243,000 252,000 261,000 269,000 277,000 285,000 294,000
28 233,000 235,000 243,000 252,000 262,000 272,000 279,000 290,000 297,000 306,000
32 239,000 242,000 252,000 260,000 272,000 282,000 292,000 301,000 310,000 319,000
36 246,000 258,000 265,000 274,000 283,000 294,000 303,000 312,000 322,000 332,000
40 259,000 271,000 280,000 290,000 298,000 308,000 318,000 327,000 337,000 347,000
44 273,000 283,000 293,000 303,000 312,000 323,000 332,000 345,000 354,000 365,000
48 284,000 297,000 306,000 317,000 326,000 338,000 348,000 359,000 371,000 380,000
52 297,000 310,000 319,000 331,000 340,000 352,000 364,000 374,000 386,000 398,000
56 310,000 323,000 334,000 345,000 356,000 367,000 378,000 392,000 402,000 414,000
60 322,000 336,000 346,000 358,000 370,000 382,000 394,000 407,000 418,000 430,000
64 341,000 348,000 359,000 372,000 385,000 397,000 409,000 422,000 434,000 448,000
68 349,000 363,000 373,000 387,000 398,000 412,000 425,000 436,000 450,000 464,000
72 368,000 373,000 387,000 401,000 412,000 427,000 441,000 453,000 466,000 481,000
76 380,000 387,000 401,000 413,000 426,000 442,000 455,000 469,000 482,000 498,000
80 393,000 401,000 415,000 427,000 442,000 456,000 471,000 484,000 499,000 513,000
84 407,000 412,000 426,000 442,000 455,000 469,000 484,000 500,000 513,000 528,000
88 421,000 425,000 441,000 455,000 470,000 486,000 499,000 516,000 530,000 547,000
92 432,000 440,000 454,000 470,000 485,000 501,000 516,000 531,000 546,000 562,000
96 446,000 452,000 468,000 484,000 500,000 517,000 531,000 549,000 562,000 579,000
100 460,000 467,000 482,000 499,000 515,000 531,000 547,000 562,000 578,000 596,000
104 477,000 503,000 528,000 555,000 580,000 606,000 630,000 656,000 682,000 709,000
108 487,000 513,000 538,000 564,000 589,000 616,000 641,000 668,000 693,000 719,000
112 501,000 526,000 551,000 577,000 601,000 630,000 655,000 680,000 706,000 731,000
116 513,000 539,000 563,000 588,000 615,000 640,000 665,000 692,000 715,000 741,000
120 523,000 549,000 574,000 599,000 624,000 650,000 675,000 699,000 725,000 751,000
124 537,000 562,000 585,000 613,000 637,000 662,000 686,000 711,000 736,000 760,000
128 549,000 575,000 601,000 625,000 648,000 673,000 697,000 725,000 748,000 773,000
132 563,000 589,000 613,000 636,000 660,000 688,000 710,000 735,000 758,000 786,000
136 573,000 600,000 623,000 646,000 670,000 696,000 719,000 745,000 768,000 793,000
140 588,000 613,000 635,000 660,000 683,000 708,000 733,000 756,000 779,000 807,000
144 599,000 623,000 645,000 671,000 693,000 717,000 741,000 766,000 789,000 815,000
148 613,000 637,000 660,000 682,000 708,000 731,000 755,000 779,000 801,000 827,000
152 632,000 655,000 679,000 701,000 726,000 748,000 772,000 795,000 820,000 843,000
156 637,000 660,000 686,000 708,000 732,000 755,000 779,000 803,000 828,000 851,000
160 653,000 677,000 701,000 724,000 749,000 773,000 796,000 822,000 845,000 870,000
164 663,000 688,000 712,000 735,000 760,000 787,000 809,000 835,000 859,000 884,000
168 679,000 703,000 729,000 754,000 777,000 804,000 829,000 853,000 878,000 904,000
172 690,000 714,000 739,000 765,000 789,000 815,000 841,000 866,000 891,000 918,000
176 700,000 726,000 752,000 777,000 802,000 828,000 854,000 879,000 905,000 933,000
180 715,000 743,000 769,000 795,000 820,000 846,000 872,000 900,000 924,000 952,000
184 726,000 754,000 781,000 807,000 832,000 860,000 886,000 914,000 938,000 965,000
188 737,000 765,000 792,000 819,000 843,000 871,000 898,000 926,000 950,000 980,000
192 753,000 782,000 810,000 838,000 864,000 892,000 918,000 945,000 973,000 1,001,000
196 765,000 793,000 821,000 848,000 876,000 904,000 929,000 959,000 986,000 1,015,000
200 775,000 804,000 832,000 861,000 888,000 917,000 943,000 972,000 999,000 1,029,000
204 793,000 822,000 850,000 879,000 906,000 938,000 966,000 996,000 1,023,000 1,053,000
208 804,000 833,000 861,000 890,000 919,000 950,000 979,000 1,009,000 1,037,000 1,068,000
212 813,000 845,000 873,000 902,000 930,000 963,000 993,000 1,022,000 1,052,000 1,081,000
216 825,000 855,000 884,000 915,000 943,000 976,000 1,005,000 1,035,000 1,066,000 1,095,000
220 844,000 876,000 905,000 937,000 966,000 996,000 1,029,000 1,059,000 1,089,000 1,119,000
224 855,000 886,000 916,000 947,000 979,000 1,010,000 1,041,000 1,074,000 1,104,000 1,134,000
228 866,000 897,000 928,000 960,000 991,000 1,023,000 1,055,000 1,087,000 1,116,000 1,149,000
232 877,000 908,000 939,000 972,000 1,003,000 1,035,000 1,068,000 1,100,000 1,131,000 1,163,000
236 887,000 919,000 952,000 984,000 1,015,000 1,048,000 1,080,000 1,113,000 1,145,000 1,176,000
240 906,000 941,000 973,000 1,005,000 1,038,000 1,073,000 1,104,000 1,139,000 1,171,000 1,205,000
244 918,000 953,000 983,000 1,018,000 1,050,000 1,086,000 1,117,000 1,152,000 1,185,000 1,220,000
248 927,000 964,000 996,000 1,030,000 1,062,000 1,098,000 1,130,000 1,166,000 1,197,000 1,234,000
252 944,000 980,000 1,012,000 1,048,000 1,080,000 1,117,000 1,149,000 1,185,000 1,219,000 1,254,000
256 949,000 985,000 1,019,000 1,054,000 1,088,000 1,124,000 1,157,000 1,192,000 1,225,000 1,262,000
260 973,000 1,010,000 1,044,000 1,078,000 1,114,000 1,151,000 1,186,000 1,222,000 1,257,000 1,292,000
264 983,000 1,020,000 1,057,000 1,090,000 1,127,000 1,163,000 1,200,000 1,234,000 1,270,000 1,307,000
268 994,000 1,032,000 1,068,000 1,102,000 1,138,000 1,176,000 1,212,000 1,248,000 1,284,000 1,322,000
272 1,005,000 1,042,000 1,080,000 1,114,000 1,151,000 1,188,000 1,226,000 1,261,000 1,298,000 1,335,000
276 1,016,000 1,054,000 1,091,000 1,127,000 1,163,000 1,202,000 1,238,000 1,275,000 1,310,000 1,349,000
280 1,025,000 1,064,000 1,101,000 1,137,000 1,175,000 1,213,000 1,251,000 1,287,000 1,325,000 1,363,000
284 1,052,000 1,091,000 1,129,000 1,167,000 1,204,000 1,246,000 1,283,000 1,322,000 1,359,000 1,399,000
288 1,062,000 1,102,000 1,139,000 1,178,000 1,216,000 1,258,000 1,297,000 1,335,000 1,374,000 1,412,000
292 1,074,000 1,113,000 1,152,000 1,189,000 1,229,000 1,270,000 1,308,000 1,348,000 1,386,000 1,427,000
296 1,083,000 1,125,000 1,163,000 1,202,000 1,240,000 1,283,000 1,322,000 1,361,000 1,400,000 1,441,000
300 1,094,000 1,135,000 1,175,000 1,213,000 1,253,000 1,296,000 1,335,000 1,375,000 1,415,000 1,455,000
頁数 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
箔押し面積変更 加算旧料金表
面積 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
~150cm2 15,000 15,000 15,000 16,000 16,000 16,000 16,000 17,000 17,000 17,000
~200cm2 25,000 25,000 25,000 26,000 26,000 26,000 26,000 27,000 27,000 27,000
~250cm2 39,000 39,000 39,000 40,000 40,000 40,000 40,000 41,000 41,000 41,000
~300cm2 56,000 56,000 56,000 57,000 57,000 57,000 57,000 58,000 58,000 58,000
~350cm2 78,000 78,000 78,000 79,000 79,000 79,000 79,000 80,000 80,000 80,000
~400cm2 106,000 106,000 106,000 107,000 107,000 107,000 107,000 108,000 108,000 108,000
~450cm2 144,000 144,000 144,000 145,000 145,000 145,000 145,000 146,000 146,000 146,000
~500cm2 193,000 193,000 193,000 194,000 194,000 194,000 194,000 195,000 195,000 195,000

箔押し加工の面積を変更される方は、オプションとして上記の金額が加算されます。
300cm2~をご希望の場合、事前にラフのご提出をお願い致します。

頁数 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900
16 288,000 298,000 306,000 313,000 319,000 329,000 336,000 342,000 350,000 357,000
20 291,000 300,000 307,000 315,000 322,000 332,000 339,000 346,000 353,000 360,000
24 301,000 312,000 318,000 327,000 333,000 345,000 352,000 358,000 367,000 374,000
28 315,000 325,000 332,000 341,000 349,000 357,000 366,000 373,000 380,000 391,000
32 328,000 337,000 346,000 354,000 364,000 372,000 379,000 390,000 397,000 408,000
36 339,000 351,000 358,000 369,000 378,000 388,000 395,000 406,000 413,000 422,000
40 358,000 368,000 377,000 387,000 396,000 406,000 416,000 424,000 434,000 444,000
44 374,000 386,000 393,000 406,000 413,000 427,000 434,000 445,000 455,000 465,000
48 392,000 402,000 413,000 424,000 433,000 445,000 454,000 465,000 473,000 487,000
52 409,000 420,000 430,000 442,000 452,000 463,000 474,000 484,000 494,000 507,000
56 426,000 436,000 448,000 461,000 471,000 483,000 494,000 504,000 516,000 528,000
60 442,000 454,000 466,000 478,000 489,000 503,000 512,000 525,000 537,000 548,000
64 459,000 472,000 483,000 497,000 507,000 521,000 532,000 545,000 557,000 568,000
68 475,000 489,000 500,000 515,000 527,000 540,000 553,000 565,000 577,000 591,000
72 491,000 507,000 520,000 532,000 546,000 560,000 572,000 584,000 597,000 611,000
76 510,000 523,000 538,000 549,000 564,000 579,000 591,000 604,000 618,000 633,000
80 528,000 541,000 556,000 570,000 583,000 598,000 612,000 625,000 637,000 653,000
84 542,000 558,000 572,000 586,000 600,000 616,000 630,000 645,000 657,000 673,000
88 561,000 576,000 589,000 606,000 620,000 637,000 651,000 664,000 679,000 695,000
92 576,000 592,000 607,000 623,000 639,000 655,000 670,000 684,000 698,000 715,000
96 594,000 611,000 627,000 643,000 659,000 675,000 692,000 707,000 720,000 737,000
100 612,000 629,000 644,000 661,000 677,000 695,000 711,000 727,000 743,000 759,000
104 734,000 751,000 769,000 787,000 803,000 821,000 835,000 853,000 870,000 887,000
108 744,000 763,000 781,000 797,000 815,000 833,000 850,000 868,000 885,000 903,000
112 756,000 775,000 793,000 812,000 830,000 848,000 867,000 885,000 902,000 921,000
116 767,000 786,000 805,000 824,000 843,000 864,000 883,000 902,000 919,000 939,000
120 774,000 794,000 814,000 834,000 853,000 876,000 895,000 914,000 933,000 954,000
124 787,000 808,000 828,000 848,000 868,000 889,000 908,000 930,000 950,000 972,000
128 797,000 819,000 841,000 863,000 883,000 905,000 924,000 947,000 967,000 990,000
132 809,000 831,000 852,000 877,000 898,000 920,000 941,000 964,000 985,000 1,006,000
136 817,000 840,000 862,000 887,000 908,000 930,000 953,000 977,000 998,000 1,020,000
140 829,000 853,000 877,000 901,000 923,000 948,000 972,000 993,000 1,015,000 1,041,000
144 836,000 861,000 886,000 910,000 934,000 960,000 982,000 1,005,000 1,029,000 1,055,000
148 849,000 877,000 900,000 925,000 950,000 975,000 998,000 1,024,000 1,048,000 1,075,000
152 867,000 893,000 920,000 945,000 969,000 998,000 1,022,000 1,049,000 1,074,000 1,101,000
156 874,000 900,000 927,000 953,000 978,000 1,005,000 1,030,000 1,057,000 1,081,000 1,110,000
160 893,000 921,000 945,000 974,000 1,000,000 1,026,000 1,053,000 1,078,000 1,104,000 1,130,000
164 907,000 936,000 960,000 988,000 1,015,000 1,040,000 1,067,000 1,091,000 1,118,000 1,144,000
168 927,000 955,000 982,000 1,007,000 1,035,000 1,062,000 1,088,000 1,114,000 1,142,000 1,167,000
172 942,000 969,000 997,000 1,022,000 1,049,000 1,077,000 1,102,000 1,129,000 1,155,000 1,182,000
176 956,000 984,000 1,011,000 1,037,000 1,063,000 1,092,000 1,116,000 1,144,000 1,170,000 1,196,000
180 978,000 1,005,000 1,033,000 1,058,000 1,086,000 1,114,000 1,140,000 1,169,000 1,193,000 1,222,000
184 992,000 1,020,000 1,048,000 1,073,000 1,100,000 1,128,000 1,155,000 1,182,000 1,207,000 1,235,000
188 1,006,000 1,035,000 1,061,000 1,088,000 1,114,000 1,143,000 1,170,000 1,196,000 1,222,000 1,249,000
192 1,029,000 1,056,000 1,083,000 1,113,000 1,139,000 1,168,000 1,194,000 1,222,000 1,248,000 1,275,000
196 1,042,000 1,071,000 1,098,000 1,126,000 1,153,000 1,182,000 1,209,000 1,237,000 1,263,000 1,289,000
200 1,057,000 1,086,000 1,112,000 1,140,000 1,168,000 1,195,000 1,223,000 1,249,000 1,278,000 1,304,000
204 1,081,000 1,109,000 1,136,000 1,166,000 1,192,000 1,221,000 1,248,000 1,277,000 1,304,000 1,334,000
208 1,096,000 1,125,000 1,152,000 1,181,000 1,208,000 1,238,000 1,265,000 1,295,000 1,322,000 1,351,000
212 1,110,000 1,140,000 1,168,000 1,197,000 1,225,000 1,253,000 1,283,000 1,313,000 1,340,000 1,370,000
216 1,125,000 1,154,000 1,183,000 1,213,000 1,241,000 1,270,000 1,299,000 1,330,000 1,359,000 1,389,000
220 1,152,000 1,182,000 1,211,000 1,241,000 1,272,000 1,302,000 1,332,000 1,362,000 1,392,000 1,421,000
224 1,166,000 1,197,000 1,227,000 1,257,000 1,288,000 1,320,000 1,348,000 1,380,000 1,409,000 1,440,000
228 1,181,000 1,212,000 1,241,000 1,273,000 1,305,000 1,336,000 1,366,000 1,398,000 1,428,000 1,458,000
232 1,196,000 1,227,000 1,257,000 1,288,000 1,321,000 1,353,000 1,382,000 1,416,000 1,446,000 1,476,000
236 1,210,000 1,241,000 1,272,000 1,304,000 1,337,000 1,370,000 1,400,000 1,432,000 1,463,000 1,495,000
240 1,238,000 1,271,000 1,302,000 1,337,000 1,368,000 1,402,000 1,434,000 1,467,000 1,499,000 1,533,000
244 1,251,000 1,286,000 1,318,000 1,353,000 1,384,000 1,419,000 1,452,000 1,485,000 1,516,000 1,551,000
248 1,266,000 1,301,000 1,334,000 1,368,000 1,401,000 1,436,000 1,468,000 1,503,000 1,534,000 1,569,000
252 1,287,000 1,323,000 1,356,000 1,392,000 1,424,000 1,460,000 1,493,000 1,527,000 1,561,000 1,596,000
256 1,295,000 1,332,000 1,364,000 1,399,000 1,433,000 1,469,000 1,503,000 1,537,000 1,571,000 1,606,000
260 1,328,000 1,364,000 1,399,000 1,435,000 1,471,000 1,507,000 1,542,000 1,575,000 1,611,000 1,648,000
264 1,342,000 1,380,000 1,413,000 1,451,000 1,487,000 1,524,000 1,557,000 1,593,000 1,629,000 1,667,000
268 1,358,000 1,396,000 1,430,000 1,468,000 1,503,000 1,539,000 1,574,000 1,610,000 1,647,000 1,684,000
272 1,373,000 1,410,000 1,444,000 1,482,000 1,519,000 1,556,000 1,592,000 1,628,000 1,665,000 1,703,000
276 1,386,000 1,424,000 1,459,000 1,498,000 1,535,000 1,573,000 1,608,000 1,646,000 1,683,000 1,721,000
280 1,401,000 1,439,000 1,475,000 1,513,000 1,551,000 1,591,000 1,626,000 1,664,000 1,701,000 1,740,000
