同人誌 印刷 特殊加工のアクシス出版

X お問い合わせ トップページ
電話番号:096-289-6051 メールアドレス

雲竜シャインペーパーセット ライト 料金表

アクシス 1100部以上のご注文はお見積り、ご予約フォームからご相談ください

料金表

B5 A5

表紙(4ページ)+本文ページ数=本のページ数 になります。遊び紙、口絵はページ数に含みません。
B5サイズ、特殊紙表紙、120P以上は厚物加算が発生いたします。

頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000
16 123,000 149,000 177,000 200,000 226,000 252,000 280,000 306,000
20 125,000 151,000 179,000 202,000 228,000 254,000 281,000 307,000
24 130,000 156,000 183,000 209,000 235,000 260,000 288,000 314,000
28 132,000 159,000 186,000 214,000 240,000 268,000 293,000 320,000
32 135,000 161,000 189,000 216,000 245,000 271,000 298,000 324,000
36 140,000 167,000 195,000 221,000 249,000 276,000 304,000 332,000
40 144,000 172,000 200,000 230,000 258,000 286,000 313,000 341,000
44 151,000 181,000 211,000 239,000 267,000 297,000 326,000 355,000
48 156,000 185,000 216,000 246,000 274,000 304,000 334,000 364,000
52 159,000 189,000 221,000 252,000 282,000 314,000 345,000 375,000
56 163,000 196,000 227,000 260,000 291,000 323,000 357,000 389,000
60 166,000 201,000 232,000 266,000 299,000 332,000 364,000 398,000
64 171,000 205,000 240,000 273,000 307,000 341,000 377,000 410,000
68 175,000 210,000 244,000 279,000 313,000 349,000 384,000 418,000
72 182,000 218,000 253,000 289,000 325,000 362,000 395,000 432,000
76 189,000 226,000 261,000 297,000 334,000 370,000 406,000 442,000
80 193,000 230,000 267,000 303,000 343,000 379,000 416,000 454,000
84 197,000 235,000 272,000 311,000 350,000 389,000 425,000 463,000
88 202,000 241,000 281,000 319,000 358,000 397,000 436,000 477,000
92 206,000 247,000 287,000 328,000 367,000 408,000 448,000 490,000
96 209,000 251,000 291,000 334,000 374,000 415,000 456,000 497,000
100 216,000 258,000 300,000 341,000 384,000 425,000 468,000 511,000
104 221,000 263,000 307,000 350,000 393,000 436,000 481,000 522,000
108 230,000 274,000 317,000 360,000 404,000 449,000 491,000 535,000
112 234,000 278,000 323,000 368,000 411,000 456,000 500,000 543,000
116 237,000 282,000 329,000 373,000 419,000 465,000 509,000 555,000
120 240,000 287,000 333,000 378,000 425,000 471,000 516,000 563,000
124 244,000 292,000 339,000 386,000 433,000 482,000 530,000 577,000
128 249,000 296,000 345,000 394,000 442,000 489,000 536,000 584,000
132 252,000 302,000 351,000 400,000 449,000 498,000 548,000 597,000
136 257,000 307,000 358,000 405,000 455,000 504,000 555,000 604,000
140 266,000 318,000 366,000 417,000 467,000 519,000 568,000 619,000
144 269,000 321,000 370,000 421,000 474,000 523,000 575,000 627,000
148 283,000 335,000 384,000 436,000 488,000 540,000 589,000 639,000
152 297,000 349,000 401,000 452,000 505,000 556,000 608,000 659,000
156 299,000 351,000 405,000 455,000 508,000 559,000 612,000 663,000
160 305,000 358,000 410,000 464,000 517,000 572,000 625,000 676,000
164 311,000 365,000 416,000 471,000 523,000 577,000 633,000 685,000
168 317,000 372,000 427,000 480,000 534,000 589,000 643,000 698,000
172 323,000 378,000 434,000 486,000 542,000 597,000 651,000 706,000
176 331,000 386,000 442,000 496,000 552,000 608,000 662,000 718,000
180 339,000 395,000 449,000 505,000 563,000 619,000 675,000 729,000
184 344,000 401,000 456,000 514,000 571,000 628,000 686,000 741,000
188 349,000 409,000 464,000 521,000 579,000 635,000 692,000 748,000
192 356,000 415,000 473,000 530,000 588,000 647,000 706,000 764,000
196 362,000 420,000 477,000 537,000 596,000 655,000 713,000 771,000
200 368,000 425,000 486,000 545,000 605,000 664,000 725,000 784,000
204 375,000 434,000 495,000 556,000 614,000 675,000 736,000 795,000
208 379,000 440,000 502,000 561,000 624,000 684,000 744,000 805,000
212 383,000 444,000 507,000 568,000 630,000 689,000 753,000 815,000
216 387,000 450,000 512,000 575,000 637,000 700,000 764,000 825,000
220 391,000 458,000 520,000 584,000 646,000 713,000 774,000 839,000
224 395,000 461,000 527,000 589,000 654,000 720,000 786,000 847,000
228 400,000 465,000 532,000 595,000 660,000 727,000 791,000 857,000
232 405,000 473,000 536,000 603,000 669,000 737,000 801,000 867,000
236 408,000 477,000 542,000 608,000 675,000 743,000 810,000 876,000
240 414,000 481,000 550,000 618,000 688,000 755,000 825,000 891,000
244 417,000 486,000 556,000 623,000 692,000 761,000 832,000 899,000
248 423,000 491,000 563,000 632,000 701,000 770,000 842,000 909,000
252 427,000 496,000 568,000 639,000 710,000 780,000 851,000 921,000
256 432,000 501,000 574,000 643,000 717,000 787,000 859,000 929,000
260 439,000 511,000 582,000 654,000 727,000 800,000 871,000 945,000
264 447,000 519,000 591,000 664,000 737,000 810,000 882,000 954,000
268 452,000 525,000 597,000 670,000 746,000 819,000 891,000 964,000
272 460,000 534,000 606,000 680,000 754,000 828,000 900,000 975,000
276 464,000 539,000 611,000 686,000 761,000 837,000 909,000 984,000
280 470,000 547,000 619,000 696,000 771,000 848,000 920,000 997,000
284 478,000 555,000 630,000 707,000 784,000 858,000 937,000 1,012,000
288 484,000 562,000 638,000 714,000 792,000 868,000 949,000 1,025,000
292 491,000 568,000 645,000 722,000 799,000 877,000 957,000 1,032,000
296 496,000 575,000 651,000 728,000 808,000 885,000 963,000 1,042,000
300 502,000 580,000 658,000 738,000 814,000 894,000 974,000 1,054,000
頁数 300 400 500 600 700 800 900 1000

300部以下の部数は300部の料金になります。

TOP